Im Vergleich der europäischen Akademisierung der tanztherapeutischen Ausbildungen im Masterstudiengang, werden die thematischen Inhalte und der Arbeitsaufwand unserer vierjährigen Weiterbildung entsprechend des „European Credit Transfer Systems (ECTS) wie folgt berechnet:
4-jährige berufsbegleitende Weiterbildung Tanztherapie
1 ECTS = 25 Std. Arbeitsaufwand, davon 60 x 8 Std. Präsenzzeit = 480 Std. Seminarzeit
| Themen | ECTS | |
| Inhaltlicher Themen Cluster 1 - 4: | ||
| 1.1 | Laban - und Kestenberg - Bewegungsanalyse | 12 |
| 1.1 | Anatomie und Bewegungslehre | 2 |
| 1.2 | Geschichte der Tanztherapie | 3 |
| 1.3 | Verschiedene Ansätze in der Tanztherapie | 6 |
| 1.3 | Authentische Bewegung | 4 |
| 1.3 | Verschiedene Methoden in der Tanztherapie | 8 |
| 2.1 | Theorie und Praxis der Gruppendynamik | 6 |
| 3.1 | Tiefenpsychologische Grundlagen für die Tanztherapie | 2 |
| 3.1 | Entwicklungspsychologie und Tanztherapie | 3 |
| 3.2 | Psychopathologie und Tanztherapie | 10 |
| 4.1 | Forschungsmethoden | 4 (60) |
| E.3 | Tanztraining | 5 |
| Klausur und Abschlussprüfung Tanzgestaltung Abschlussarbeit |
9 6 15 |
|
| Praktikum | 35 | |
| Peergruppen Arbeitsgruppen | 5 | |
| Einzel- und Kleingruppen – Supervision | 10 | |
| Lehrtherapie | 4 | |
|
Gesamt |
149 ECTS |
|






